Best Times
Final Classification
| Pos | Driver | Best Lap | Gap | Int | Laps | Stints |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 63 | 1:18.934 | - | - | 24 |
|
| 2 | 16 16 | 1:19.357 | +0.423 | +0.423 | 25 |
|
| 3 | 12 12 | 1:19.435 | +0.501 | +0.078 | 23 |
|
| 4 | 81 81 | 1:19.525 | +0.591 | +0.090 | 23 |
|
| 5 | #6 | 1:19.653 | +0.719 | +0.128 | 24 |
|
| 6 | 44 44 | 1:19.811 | +0.877 | +0.158 | 22 |
|
| 7 | #1 | 1:19.882 | +0.948 | +0.071 | 29 |
|
| 8 | 41 41 | 1:19.971 | +1.037 | +0.089 | 28 |
|
| 9 | 30 30 | 1:20.144 | +1.210 | +0.173 | 28 |
|
| 10 | #5 | 1:20.221 | +1.287 | +0.077 | 26 |
|
| 11 | #27 | 1:20.303 | +1.369 | +0.082 | 30 |
|
| 12 | #87 | 1:20.311 | +1.377 | +0.008 | 29 |
|
| 13 | #31 | 1:20.491 | +1.557 | +0.180 | 28 |
|
| 14 | #10 | 1:20.501 | +1.567 | +0.010 | 14 |
|
| 15 | #3 | 1:20.508 | +1.574 | +0.007 | 12 |
|
| 16 | #23 | 1:20.941 | +2.007 | +0.433 | 26 |
|
| 17 | #43 | 1:21.200 | +2.266 | +0.259 | 22 |
|
| 18 | #14 | 1:21.969 | +3.035 | +0.769 | 20 |
|
| 19 | #11 | 1:22.605 | +3.671 | +0.636 | 20 |
|
| 20 | #77 | 1:23.244 | +4.310 | +0.639 | 26 |
|
| 21 | #18 | 1:25.816 | +6.882 | +2.572 | 10 |
|
Lap Times
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:23.030 | 29.129 | 18.090 | 35.811 | 225 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:44.336 | - | - | 44.589 | - |
| 13 | 1:21.940 | - | - | 35.191 | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1:46.937 | - | - | 44.925 | - |
| 16 | 1:20.794 | - | - | 34.685 | - |
| 17 | 1:56.348 | - | - | 49.417 | - |
| 18 | 1:50.040 | - | - | 43.037 | - |
| 19 | 1:20.950 | - | - | 34.858 | - |
| 20 | 1:45.890 | - | - | 40.718 | - |
| 21 | 1:24.917 | - | - | 39.066 | - |
| 22 | 1:23.385 | - | - | 36.225 | - |
| 23 | 1:22.989 | - | - | 35.823 | - |
| 24 | 1:35.888 | - | - | 49.091 | - |
| 25 | 1:32.487 | - | - | 35.912 | - |
| 26 | 1:28.124 | - | - | 40.877 | - |
| 27 | 1:23.604 | - | - | 36.936 | - |
| 29 | 2:37.112 | 33.850 | 19.255 | - | 257 km/h |
| 2 | 1:40.995 | - | - | 45.584 | - |
| 3 | 1:27.517 | - | - | 40.819 | - |
| 7 | 1:21.438 | - | - | 34.942 | - |
| 11 | 1:21.163 | - | - | 34.780 | - |
| 16 | 1:21.039 | - | - | 34.611 | - |
| 19 | 2:45.859 | 37.138 | 18.221 | - | 163 km/h |
| 2 | 1:21.232 | - | - | 34.609 | - |
| 5 | 1:20.448 | - | - | 34.324 | - |
| 10 | 1:20.010 | - | - | 34.226 | - |
| 14 | 1:19.882 | - | - | 34.337 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1:21.990 | 42.466 | 31.240 | - | 298 km/h |
| 9 | - | - | - | - | - |
| 10 | 2:09.047 | - | - | 47.607 | - |
| 11 | 1:45.317 | - | - | 51.623 | - |
| 12 | 1:21.668 | - | - | 35.481 | - |
| 15 | 1:21.921 | 40.662 | 20.194 | - | 205 km/h |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | 2:14.238 | - | - | 37.980 | - |
| 19 | 1:28.289 | - | - | 38.264 | - |
| 20 | 1:26.275 | - | - | 37.628 | - |
| 21 | 1:25.915 | - | - | 37.482 | - |
| 22 | 1:25.397 | - | - | 37.219 | - |
| 23 | 1:25.884 | - | - | 37.577 | - |
| 24 | 1:50.402 | - | - | 61.742 | - |
| 25 | 1:31.203 | - | - | 37.204 | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
| 28 | 2:44.755 | 34.311 | 18.988 | - | 231 km/h |
| 2 | 1:38.239 | - | - | 45.194 | - |
| 3 | 1:22.287 | - | - | 35.300 | - |
| 10 | 1:20.575 | - | - | 34.633 | - |
| 16 | 2:38.771 | 35.910 | 21.039 | - | 221 km/h |
| 2 | 1:30.971 | - | - | 38.932 | - |
| 3 | 1:20.495 | - | - | 34.685 | - |
| 9 | 1:20.374 | - | - | 34.546 | - |
| 13 | 1:20.221 | - | - | 34.531 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1:21.579 | 40.925 | 24.727 | - | 240 km/h |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | 2:00.620 | - | - | 52.575 | - |
| 12 | 1:20.941 | - | - | 34.661 | - |
| 15 | 1:20.950 | 42.830 | 30.772 | - | 285 km/h |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | 1:39.195 | - | - | 36.565 | - |
| 18 | 1:24.386 | - | - | 36.585 | - |
| 19 | 1:24.680 | - | - | 36.705 | - |
| 20 | 1:33.426 | - | - | 41.560 | - |
| 21 | 1:24.046 | - | - | 36.311 | - |
| 22 | 1:24.313 | - | - | 36.270 | - |
| 23 | 1:32.501 | - | - | 44.545 | - |
| 24 | 1:54.152 | - | - | 53.729 | - |
| 25 | 1:25.909 | - | - | 38.010 | - |
| 26 | 1:25.188 | - | - | 36.513 | - |
| 28 | 3:05.542 | 41.820 | 24.369 | - | 249 km/h |
| 2 | 1:21.311 | - | - | 35.078 | - |
| 5 | 1:20.691 | - | - | 34.650 | - |
| 13 | 2:48.374 | 31.781 | 18.331 | - | 246 km/h |
| 2 | 1:20.445 | - | - | 34.326 | - |
| 5 | 1:20.023 | - | - | 34.389 | - |
| 8 | 1:19.706 | - | - | 34.173 | - |
| 11 | 1:19.653 | - | - | 34.190 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:22.514 | 38.595 | 24.989 | - | 228 km/h |
| 15 | 2:06.352 | 28.920 | - | - | 293 km/h |
| 16 | 1:22.167 | - | - | 35.420 | - |
| 2 | 1:23.473 | - | - | 36.019 | - |
| 4 | 1:22.663 | - | - | 35.705 | - |
| 17 | 1:24.437 | - | - | 37.217 | - |
| 18 | 1:23.782 | - | - | 36.576 | - |
| 19 | 1:23.528 | - | - | 36.196 | - |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 26 | 2:27.958 | 32.633 | 18.030 | - | 252 km/h |
| 2 | 1:22.674 | - | - | 35.426 | - |
| 5 | 1:21.431 | - | - | 35.059 | - |
| 9 | 1:21.138 | - | - | 35.040 | - |
| 13 | 1:20.501 | - | - | 34.605 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:20.227 | 40.917 | 24.707 | - | 244 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:52.545 | - | - | 43.071 | - |
| 13 | 1:19.943 | - | - | 34.345 | - |
| 17 | 1:24.194 | 29.487 | 18.294 | - | 279 km/h |
| 18 | 1:24.089 | - | - | 36.308 | - |
| 19 | 1:24.045 | - | - | 36.187 | - |
| 20 | 1:24.053 | - | - | 36.236 | - |
| 21 | 1:24.024 | - | - | 36.302 | - |
| 22 | 1:23.756 | - | - | 36.246 | - |
| 23 | 1:23.712 | - | - | 36.164 | - |
| 24 | 1:23.689 | - | - | 36.065 | - |
| 25 | 1:24.610 | - | - | 36.788 | - |
| 26 | 1:28.659 | - | - | 41.056 | - |
| 27 | 1:24.424 | - | - | 36.718 | - |
| 28 | 1:24.890 | - | - | 36.405 | - |
| 29 | - | - | - | - | - |
| 31 | 2:34.724 | 32.580 | 18.905 | - | 244 km/h |
| 2 | 1:47.429 | - | - | 61.566 | - |
| 6 | 1:20.324 | - | - | 34.512 | - |
| 2 | 1:20.120 | - | - | 34.296 | - |
| 7 | 1:19.604 | - | - | 34.201 | - |
| 10 | 1:19.435 | - | - | 33.936 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2:10.778 | 32.114 | 19.106 | - | 230 km/h |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 9 | 1:24.939 | 29.496 | 18.752 | 36.691 | 252 km/h |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | 1:56.633 | - | - | 55.784 | - |
| 12 | 1:45.175 | - | - | 49.123 | - |
| 13 | - | - | - | - | - |
| 14 | 2:05.677 | 39.763 | 29.398 | 56.516 | 177 km/h |
| 15 | 1:56.038 | - | - | 47.462 | - |
| 16 | 1:24.662 | - | - | 36.641 | - |
| 18 | 2:36.474 | 35.115 | 24.384 | - | 208 km/h |
| 2 | 1:26.040 | - | - | 36.711 | - |
| 4 | 1:24.101 | - | - | 36.137 | - |
| 8 | 1:23.717 | - | - | 35.893 | - |
| 10 | 1:22.972 | - | - | 35.524 | - |
| 20 | 2:54.131 | 35.003 | 21.071 | - | 211 km/h |
| 2 | 1:23.011 | - | - | 35.432 | - |
| 4 | 1:22.555 | - | - | 35.409 | - |
| 7 | 1:22.150 | - | - | 35.165 | - |
| 9 | 1:21.969 | - | - | 35.125 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:44.289 | 28.343 | 18.678 | - | 314 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 2:02.784 | - | - | 51.500 | - |
| 13 | 1:43.540 | - | - | 44.251 | - |
| 14 | 1:37.739 | - | - | 46.761 | - |
| 15 | 1:20.380 | - | - | 34.659 | - |
| 20 | 1:20.346 | 28.228 | 17.526 | 34.592 | 295 km/h |
| 21 | - | - | - | - | - |
| 22 | 2:01.036 | - | - | 39.036 | - |
| 23 | 1:24.422 | - | - | 36.648 | - |
| 24 | 1:28.284 | - | - | 36.846 | - |
| 25 | 1:24.394 | - | - | 36.579 | - |
| 26 | 1:59.059 | - | - | - | - |
| 27 | 1:32.145 | - | - | 36.751 | - |
| 28 | 1:36.129 | - | - | 36.961 | - |
| 30 | 2:44.931 | 32.216 | 18.737 | - | 252 km/h |
| 1 | 1:54.611 | - | - | 56.162 | - |
| 3 | 1:52.015 | - | - | 51.485 | - |
| 6 | 1:20.979 | - | - | 34.602 | - |
| 8 | 1:20.271 | - | - | 34.505 | - |
| 12 | 1:19.827 | - | - | 34.372 | - |
| 2 | 1:20.712 | - | - | 34.690 | - |
| 4 | 1:20.226 | - | - | 34.404 | - |
| 9 | 1:20.088 | - | - | 34.352 | - |
| 15 | 1:19.357 | - | - | 34.151 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2:07.940 | 30.886 | - | - | 260 km/h |
| 5 | 1:27.214 | - | - | 37.562 | - |
| 6 | 1:57.642 | - | - | 46.870 | - |
| 7 | 1:25.816 | - | - | 36.961 | - |
| 8 | 2:23.157 | - | - | 64.649 | - |
| 9 | 1:25.861 | - | - | 36.873 | - |
| 10 | 2:24.632 | 50.029 | 25.712 | - | 143 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 2:07.773 | - | - | 48.972 | - |
| 13 | 1:59.508 | - | - | 53.071 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:23.155 | 40.579 | 25.109 | - | 230 km/h |
| 12 | - | - | - | - | - |
| 13 | 1:47.178 | - | - | 43.648 | - |
| 14 | 1:21.847 | - | - | 35.261 | - |
| 15 | 2:12.339 | - | - | 59.294 | - |
| 19 | 1:41.018 | 28.684 | 18.061 | - | 296 km/h |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 21 | 2:04.621 | - | - | 38.139 | - |
| 22 | 1:25.891 | - | - | 37.261 | - |
| 23 | 1:26.529 | - | - | 37.653 | - |
| 24 | - | - | - | - | - |
| 25 | 1:34.586 | - | - | 38.272 | - |
| 26 | 1:26.910 | - | - | 37.792 | - |
| 27 | 1:27.244 | - | - | 37.905 | - |
| 28 | 1:48.670 | - | - | 41.823 | - |
| 29 | 1:26.648 | - | - | 37.805 | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 32 | 2:45.278 | 35.208 | 21.289 | - | 240 km/h |
| 2 | 1:23.460 | - | - | 35.497 | - |
| 4 | 1:22.589 | - | - | 35.526 | - |
| 6 | 1:21.942 | - | - | 35.149 | - |
| 15 | 2:38.754 | 36.263 | 21.918 | - | 250 km/h |
| 2 | 1:21.802 | - | - | 35.097 | - |
| 8 | 1:21.481 | - | - | 34.937 | - |
| 10 | 1:21.051 | - | - | 34.941 | - |
| 16 | 1:20.941 | - | - | 34.909 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:22.063 | 30.715 | 19.595 | - | 247 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:53.539 | - | - | 40.085 | - |
| 13 | 1:32.322 | - | - | 40.650 | - |
| 14 | 1:21.431 | - | - | 35.134 | - |
| 15 | 2:03.721 | - | - | 52.315 | - |
| 16 | 1:33.896 | - | - | 42.023 | - |
| 19 | 1:21.351 | 32.096 | 21.088 | - | 241 km/h |
| 20 | - | - | - | - | - |
| 21 | 1:50.058 | - | - | 37.929 | - |
| 22 | 1:25.323 | - | - | 36.778 | - |
| 23 | 1:24.757 | - | - | 36.626 | - |
| 24 | 1:24.679 | - | - | 36.829 | - |
| 25 | 1:26.522 | - | - | 37.988 | - |
| 26 | 1:25.525 | - | - | 37.140 | - |
| 27 | 1:25.376 | - | - | 37.033 | - |
| 28 | 1:25.221 | - | - | 36.955 | - |
| 29 | 1:26.671 | - | - | 38.405 | - |
| 30 | - | - | - | - | - |
| 31 | 1:30.701 | - | - | 36.641 | - |
| 32 | 1:25.791 | - | - | 37.320 | - |
| 34 | 2:42.639 | 38.774 | 20.526 | - | 161 km/h |
| 1 | 1:40.144 | - | - | 49.328 | - |
| 3 | 1:22.129 | - | - | 35.121 | - |
| 10 | 1:21.067 | - | - | 34.916 | - |
| 2 | 1:36.136 | - | - | 45.279 | - |
| 3 | 1:21.232 | - | - | 34.763 | - |
| 5 | 1:21.088 | - | - | 34.832 | - |
| 8 | 1:21.024 | - | - | 34.647 | - |
| 15 | 1:20.303 | - | - | 34.311 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7:39.121 | - | - | - | - |
| 10 | 1:46.537 | - | - | 43.353 | - |
| 11 | 1:21.358 | - | - | 34.999 | - |
| 12 | 1:58.975 | - | - | 51.866 | - |
| 13 | 1:57.045 | - | - | 51.749 | - |
| 14 | 1:22.540 | - | - | 36.104 | - |
| 15 | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | 1:36.983 | - | - | 39.927 | - |
| 18 | 1:25.756 | - | - | 37.403 | - |
| 19 | 1:25.803 | - | - | 37.393 | - |
| 20 | 1:26.033 | - | - | 37.539 | - |
| 21 | 1:25.510 | - | - | 37.256 | - |
| 22 | 1:25.730 | - | - | 37.462 | - |
| 23 | 1:26.460 | - | - | 37.485 | - |
| 24 | 1:26.062 | - | - | 37.199 | - |
| 25 | 1:48.891 | - | - | 46.577 | - |
| 26 | 1:25.981 | - | - | 37.193 | - |
| 27 | 1:25.604 | - | - | 37.114 | - |
| 29 | 2:55.208 | 39.606 | 27.527 | - | 248 km/h |
| 2 | 1:22.199 | - | - | 35.360 | - |
| 4 | 1:21.466 | - | - | 35.059 | - |
| 6 | 1:21.217 | - | - | 35.006 | - |
| 8 | 1:20.890 | - | - | 34.713 | - |
| 2 | 1:21.300 | - | - | 34.830 | - |
| 7 | 1:20.599 | - | - | 34.563 | - |
| 9 | 1:20.491 | - | - | 34.488 | - |
| 13 | 1:20.144 | - | - | 34.497 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2:05.145 | 29.777 | 17.796 | - | 295 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:44.658 | - | - | 40.977 | - |
| 13 | 1:21.179 | - | - | 34.877 | - |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | 2:11.210 | - | - | 41.223 | - |
| 16 | 1:21.449 | 34.193 | 23.005 | - | 253 km/h |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - |
| 19 | 2:21.654 | - | - | 47.889 | - |
| 20 | 1:26.780 | - | - | 37.533 | - |
| 21 | 1:26.503 | - | - | 37.432 | - |
| 22 | 1:26.081 | - | - | 37.348 | - |
| 23 | 1:25.601 | - | - | 37.104 | - |
| 24 | 1:26.591 | - | - | 37.550 | - |
| 25 | - | - | - | - | - |
| 26 | 1:36.762 | - | - | 38.064 | - |
| 27 | 1:26.933 | - | - | 37.939 | - |
| 29 | 2:41.011 | 35.105 | 26.178 | - | 232 km/h |
| 2 | 1:31.194 | - | - | 43.004 | - |
| 7 | 1:24.182 | - | - | 36.319 | - |
| 9 | 1:22.485 | - | - | 35.288 | - |
| 11 | 1:22.421 | - | - | 35.276 | - |
| 17 | 3:04.689 | 31.127 | 25.313 | - | 269 km/h |
| 2 | 1:21.818 | - | - | 34.920 | - |
| 4 | 1:21.264 | - | - | 34.645 | - |
| 7 | 1:20.759 | - | - | 34.489 | - |
| 13 | 1:20.491 | - | - | 34.523 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8:02.617 | 44.001 | 21.971 | - | 155 km/h |
| 9 | 1:54.393 | - | - | 48.421 | - |
| 10 | 1:21.838 | - | - | 35.138 | - |
| 11 | 1:59.227 | - | - | 50.546 | - |
| 12 | 1:21.111 | - | - | 35.019 | - |
| 13 | 2:10.827 | - | - | 52.377 | - |
| 15 | 1:20.922 | 35.188 | 22.667 | - | 249 km/h |
| 16 | - | - | - | - | - |
| 17 | 2:02.959 | - | - | 39.033 | - |
| 18 | 1:26.801 | - | - | 37.806 | - |
| 19 | 1:26.097 | - | - | 37.648 | - |
| 20 | 1:25.664 | - | - | 37.410 | - |
| 21 | 1:26.079 | - | - | 37.678 | - |
| 22 | 1:25.975 | - | - | 37.503 | - |
| 23 | 1:26.205 | - | - | 37.797 | - |
| 24 | 1:25.518 | - | - | 37.298 | - |
| 25 | 1:26.056 | - | - | 37.610 | - |
| 26 | 1:50.072 | - | - | 61.773 | - |
| 27 | 1:27.943 | - | - | 37.169 | - |
| 28 | 1:25.742 | - | - | 37.356 | - |
| 30 | 2:06.679 | 56.588 | 26.849 | - | 235 km/h |
| 2 | 1:22.793 | - | - | 35.584 | - |
| 4 | 1:21.458 | - | - | 35.091 | - |
| 7 | 1:21.109 | - | - | 34.902 | - |
| 13 | 2:03.245 | 53.613 | 17.880 | - | 243 km/h |
| 2 | 1:21.008 | - | - | 34.682 | - |
| 5 | 1:20.409 | - | - | 34.468 | - |
| 14 | 1:19.971 | - | - | 34.418 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:23.617 | 37.664 | 22.850 | - | 194 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:50.796 | - | - | 40.503 | - |
| 16 | 1:22.619 | 43.469 | 25.788 | - | 170 km/h |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | 2:13.999 | - | - | 37.376 | - |
| 19 | 1:25.772 | - | - | 37.247 | - |
| 20 | 1:26.103 | - | - | 37.650 | - |
| 21 | 1:25.609 | - | - | 36.998 | - |
| 22 | 1:25.941 | - | - | 37.295 | - |
| 23 | 1:50.164 | - | - | 61.472 | - |
| 24 | 1:26.098 | - | - | 37.021 | - |
| 25 | 1:25.943 | - | - | 37.275 | - |
| 26 | 1:25.462 | - | - | 37.096 | - |
| 27 | 2:16.656 | 33.805 | 18.455 | - | 239 km/h |
| 2 | 1:24.222 | - | - | 36.178 | - |
| 4 | 1:23.071 | - | - | 35.626 | - |
| 14 | 1:22.908 | - | - | 35.813 | - |
| 20 | 2:54.666 | 31.528 | 18.074 | - | 245 km/h |
| 2 | 1:23.393 | - | - | 35.916 | - |
| 5 | 1:22.247 | - | - | 35.328 | - |
| 9 | 1:21.200 | - | - | 34.874 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1:20.637 | 48.205 | 20.215 | - | 233 km/h |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | 1:51.931 | - | - | 52.294 | - |
| 16 | 1:40.315 | - | - | 46.442 | - |
| 21 | 1:20.050 | 27.902 | 17.593 | 34.555 | 239 km/h |
| 22 | 2:08.003 | - | - | 52.000 | - |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | 1:53.659 | - | - | 39.119 | - |
| 25 | 1:24.802 | - | - | 36.902 | - |
| 26 | 1:24.483 | - | - | 36.649 | - |
| 27 | 1:34.387 | - | - | 46.455 | - |
| 28 | 1:37.885 | - | - | 36.828 | - |
| 29 | 1:23.961 | - | - | 36.426 | - |
| 30 | 1:24.381 | - | - | 36.591 | - |
| 32 | 2:40.926 | 35.464 | 19.673 | - | 227 km/h |
| 2 | 1:21.599 | - | - | 34.956 | - |
| 4 | 1:20.572 | - | - | 34.525 | - |
| 12 | 1:20.176 | - | - | 34.304 | - |
| 20 | 2:38.057 | 34.498 | 19.351 | - | 245 km/h |
| 2 | 1:20.852 | - | - | 34.761 | - |
| 5 | 1:20.421 | - | - | 34.505 | - |
| 8 | 1:19.811 | - | - | 34.258 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:32.370 | 28.919 | 18.066 | - | 290 km/h |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2:26.994 | 28.095 | 17.659 | - | 290 km/h |
| 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | 2:27.361 | - | - | 47.901 | - |
| 12 | 1:40.246 | - | - | 43.851 | - |
| 15 | 1:24.428 | 29.694 | 18.252 | 36.482 | 270 km/h |
| 16 | 1:24.314 | - | - | 36.518 | - |
| 17 | 1:23.469 | - | - | 35.868 | - |
| 18 | 1:23.298 | - | - | 35.925 | - |
| 19 | 1:23.461 | - | - | 36.130 | - |
| 20 | 1:23.507 | - | - | 36.237 | - |
| 21 | 1:23.208 | - | - | 36.003 | - |
| 22 | 1:23.138 | - | - | 35.924 | - |
| 23 | 1:23.802 | - | - | 36.244 | - |
| 24 | 1:24.400 | - | - | 37.132 | - |
| 25 | 1:23.827 | - | - | 36.409 | - |
| 26 | - | - | - | - | - |
| 28 | 2:28.264 | 32.554 | 18.508 | - | 250 km/h |
| 1 | 2:16.908 | - | - | 59.956 | - |
| 5 | 1:43.571 | - | - | 51.711 | - |
| 6 | 1:21.429 | - | - | 35.019 | - |
| 20 | 2:50.751 | 30.337 | 18.400 | - | 272 km/h |
| 2 | 1:19.840 | - | - | 34.251 | - |
| 7 | 1:19.507 | - | - | - | - |
| 10 | 1:18.934 | - | - | 33.831 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1:48.898 | 33.049 | 20.808 | - | 292 km/h |
| 8 | - | - | - | - | - |
| 9 | 1:43.408 | - | - | 40.244 | - |
| 10 | 1:23.660 | - | - | 36.280 | - |
| 11 | 2:01.785 | - | - | 52.632 | - |
| 13 | 1:24.015 | 40.716 | 22.340 | - | 136 km/h |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | 2:25.617 | - | - | 39.555 | - |
| 16 | 1:27.677 | - | - | 38.125 | - |
| 17 | 1:27.886 | - | - | 38.281 | - |
| 18 | 1:28.143 | - | - | 38.646 | - |
| 19 | 1:29.235 | - | - | 39.740 | - |
| 20 | 1:27.522 | - | - | 38.453 | - |
| 21 | 1:30.609 | - | - | 40.172 | - |
| 22 | 1:28.689 | - | - | 38.722 | - |
| 23 | 1:38.749 | - | - | 49.057 | - |
| 24 | 1:40.822 | - | - | 39.160 | - |
| 25 | 1:28.253 | - | - | 38.593 | - |
| 26 | 1:29.192 | - | - | 39.633 | - |
| 28 | 2:29.202 | 33.913 | 21.374 | - | 236 km/h |
| 2 | 1:25.146 | - | - | 36.455 | - |
| 4 | 1:24.583 | - | - | 36.287 | - |
| 7 | 1:24.275 | - | - | 36.249 | - |
| 10 | 2:43.178 | 32.602 | 18.658 | - | 233 km/h |
| 2 | 1:23.641 | - | - | 36.210 | - |
| 7 | 1:23.244 | - | - | 35.978 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:20.850 | 37.654 | 22.477 | - | 199 km/h |
| 13 | 1:19.729 | 36.094 | 25.173 | - | 185 km/h |
| 14 | - | - | - | - | - |
| 15 | 2:08.799 | - | - | 37.289 | - |
| 16 | 1:24.906 | - | - | 36.637 | - |
| 17 | 1:25.210 | - | - | 37.089 | - |
| 18 | 1:24.594 | - | - | 36.856 | - |
| 19 | 1:24.648 | - | - | 36.900 | - |
| 20 | 1:24.884 | - | - | 37.648 | - |
| 21 | 1:36.569 | - | - | 48.969 | - |
| 22 | 1:38.090 | - | - | 37.014 | - |
| 23 | - | - | - | - | - |
| 24 | 1:31.000 | - | - | 36.798 | - |
| 26 | 2:53.811 | 30.539 | 18.818 | - | 260 km/h |
| 2 | 1:21.179 | - | - | 34.853 | - |
| 5 | 1:20.317 | - | - | 34.354 | - |
| 8 | 1:20.164 | - | - | 34.397 | - |
| 15 | 2:39.996 | 32.390 | 18.756 | - | 253 km/h |
| 2 | 1:20.552 | - | - | 34.547 | - |
| 5 | 1:20.272 | - | - | 34.410 | - |
| 9 | 1:19.664 | - | - | 34.033 | - |
| 13 | 1:19.582 | - | - | 34.003 | - |
| 16 | 1:19.525 | - | - | 34.120 | - |
| Lap | Time | S1 | S2 | S3 | Speed Trap |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1:22.607 | 33.560 | 20.884 | - | 241 km/h |
| 11 | - | - | - | - | - |
| 12 | 1:50.225 | - | - | 43.639 | - |
| 13 | 1:21.326 | - | - | 35.130 | - |
| 14 | 2:24.141 | - | - | 53.800 | - |
| 15 | 1:46.171 | - | - | 42.007 | - |
| 16 | 7:20.544 | 73.948 | - | - | 149 km/h |
| 17 | - | - | - | - | - |
| 18 | 2:24.670 | - | - | 37.478 | - |
| 19 | 1:26.419 | - | - | 37.680 | - |
| 20 | 1:25.957 | - | - | 37.160 | - |
| 21 | 1:26.101 | - | - | 37.434 | - |
| 22 | 1:25.862 | - | - | 37.325 | - |
| 23 | 1:26.486 | - | - | 37.689 | - |
| 24 | 1:26.616 | - | - | 37.966 | - |
| 25 | 1:26.701 | - | - | 37.897 | - |
| 26 | 1:27.954 | - | - | 38.044 | - |
| 27 | 1:48.459 | - | - | 46.023 | - |
| 28 | 1:26.000 | - | - | 37.498 | - |
| 29 | 1:25.907 | - | - | 37.376 | - |
| 31 | 2:10.756 | 51.309 | 18.668 | - | 231 km/h |
| 2 | 1:39.241 | - | - | 44.198 | - |
| 6 | 1:21.530 | - | - | 34.953 | - |
| 9 | 1:21.129 | - | - | 34.698 | - |
| 16 | 3:00.636 | 30.384 | 18.445 | - | 266 km/h |
| 2 | 1:21.408 | - | - | 34.853 | - |
| 4 | 1:21.247 | - | - | 34.736 | - |
